Student Population
Student Enrollment by Grade Level (School Year 2017-18)
| Grade Level | Number of Students |
|---|---|
| Kindergarten | 152 |
| Grade 1 | 135 |
| Grade 2 | 142 |
| Grade 3 | 151 |
| Grade 4 | 132 |
| Grade 5 | 140 |
| Grade 6 | 129 |
| Total Enrollment | 981 |
Student Enrollment by Group (School Year 2017-18)
| Student Group | Percent of Total Enrollment |
|---|---|
| Black or African American | 14.3 |
| American Indian or Alaska Native | 0.0 |
| Asian | 1.5 |
| Filipino | 1.1 |
| Hispanic or Latino | 44.9 |
| White | 31.1 |
| Two or More Races | 6.5 |
| Socioeconomically Disadvantaged | 52.7 |
| English Learners | 7.2 |
| Students with Disabilities | 13.6 |
| Foster Youth | 3.6 |
